13,000 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 26th, 02:26am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Seattle, WA | Osaka, JP |
|
| Chicago, IL | Beijing, CN |
|
| Los Angeles, CA | Antwerpen, BE |
|
| Antwerpen, BE | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Antwerpen, BE |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Beijing, CN |
|
| Ashburn, VA | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Beijing, CN |
|
| Munchen, Bayern | London, England |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Milpitas, CA | Milpitas, CA |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Milpitas, CA |
|
| Milpitas, CA | Dallas, TX |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .