21,350 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Nov 10th, 08:36pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Englewood, CO | Amsterdam, OH |
|
| Kuala Lumpur, MY | Cambridge, MA |
|
| Los Angeles, CA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Kuala Lumpur, MY |
|
| Antwerpen, BE | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Los Angeles, CA | Beijing, CN |
|
| Ashburn, VA | Beijing, CN |
|
| San Jose, CA | Beijing, CN |
|
| Los Angeles, CA | Brisbane, AU |
|
| London, England | Verdun, South Australia |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Los Angeles, CA | Verdun, South Australia |
|
| Redwood City, CA | Brisbane, AU |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .