11,030 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 6th, 12:46am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Adelaide, South Australia | Perth, Western Australia |
|
| Perth, Western Australia | Perth, Western Australia |
|
| Perth, Western Australia | Ashburn, VA |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Warragul, Victoria |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| New York City, NY | Warragul, Victoria |
|
| Ashburn, VA | Osaka, JP |
|
| Osaka, JP | Ashburn, VA |
|
| Tokyo, Singapore | Ashburn, VA |
|
| Sydney, New South Wales | Adelaide, South Australia |
|
| San Jose, CA | Adelaide, South Australia |
|
| Stockholm, Stockholms… | Ashburn, VA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .