19,750 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Nov 13th, 08:12pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Shah Alam, Selangor | Kuala Lumpur, MY |
|
| Kuala Lumpur, MY | Cambridge, MA |
|
| Kuala Lumpur, MY | Kuala Lumpur, MY |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Miami, FL | Verdun, South Australia |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Fort Myer, VA | Moscow, Moscow City |
|
| Bhopal, Madhya Pradesh | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Bhopal, Madhya Pradesh | Bhopal, Madhya Pradesh |
|
| New Delhi, Delhi | Bhopal, Madhya Pradesh |
|
| Los Angeles, CA | Verdun, South Australia |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | New Delhi, Delhi |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .