11,280 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Mar 11th, 06:56pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| West McLean, VA | Amsterdam, Noord-Holland |
|
| Beijing, CN | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | New York City, NY |
|
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Antwerpen, BE | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Fort Lee, NJ | Amsterdam, Noord-Holland |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Johannesburg, ZA |
|
| Los Angeles, CA | Beijing, CN |
|
| Tokyo, Singapore | Seattle, WA |
|
| San Jose, CA | Brisbane, Queensland |
|
| San Jose, CA | Seattle, WA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .