15,460 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 19th, 09:43pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Ashburn, VA | Beijing, CN |
|
| Vienna, Wien | Beijing, CN |
|
| Chicago, IL | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Subiaco, Western Australia | Los Angeles, CA |
|
| Macquarie Park, New… | Los Angeles, CA |
|
| Warsaw, Mazowieckie | Diamond Bar, CA |
|
| Los Angeles, CA | Sydney, New South Wales |
|
| Sydney, New South Wales | Sydney, New South Wales |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Port Louis, MU | Port Louis, MU |
|
| Oslo, NO | Denver, CO |
|
| Thun, Bern | Oslo, NO |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Beijing, CN |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .