13,630 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Mar 1st, 09:28pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Thun, Bern | Los Angeles, CA |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Sevilla, Andalucia | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Paris, Ile-de-France | Moscow, Moscow City |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Liverpool, H8 | Moscow, Moscow City |
|
| Tokyo, JP | Madrid, ES |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Thun, Bern |
|
| Osaka, JP | Tokyo, JP |
|
| Kowloon, Hong Kong (SAR) | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Brisbane, Queensland | Brisbane, Queensland |
|
| Thun, Bern | Lone Tree, CO |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .