13,490 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Feb 10th, 09:33pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Ashburn, VA | Moscow, Moscow City |
|
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Kuala Lumpur, MY |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| San Jose, CA | Verdun, South Australia |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| London, England | Verdun, South Australia |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Verdun, South Australia | Verdun, South Australia |
|
| Liverpool, H8 | Moscow, Moscow City |
|
| Toledo, OH | Verdun, South Australia |
|
| Arlington, VA | Verdun, South Australia |
|
| Kuala Lumpur, MY | Kuala Lumpur, MY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .