12,050 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 2nd, 06:50am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| London, England | Bangkok, Krung Thep |
|
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Kuala Lumpur, MY |
|
| Ashburn, VA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Singapore, SG | Dallas, TX |
|
| Los Angeles, CA | Singapore, SG |
|
| Beijing, CN | Bangkok, Krung Thep |
|
| Stockholm, Stockholms… | Osaka, JP |
|
| Velikiy Novgorod, Novgorod | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Kowloon, Hong Kong (SAR) | Bangkok, Krung Thep |
|
| Bangkok, Krung Thep | Bangkok, Krung Thep |
|
| Bangkok, Krung Thep | Beijing, CN |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .