9,590 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 11th, 11:37pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| New York City, NY | Brisbane, AU |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Madrid, ES | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Hamburg, DE | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Milano, Lombardia | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Tokyo, Singapore | Seattle, WA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| London, England | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Stockholm, Stockholms… | Los Angeles, CA |
|
| Seattle, WA | Los Angeles, CA |
|
| Kiev, Kyyiv | Wilmington, DE |
|
| Verdun, South Australia | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .