13,900 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 26th, 03:47pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Milano, Lombardia | Kuala Lumpur, MY |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Fort Myer, VA | Brisbane, AU |
|
| New York City, NY | Warragul, Victoria |
|
| Warragul, Victoria | Brisbane, AU |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Brisbane, AU |
|
| Staten Island, NY | New Delhi, Delhi |
|
| Arlington, VA | Sydney, New South Wales |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Arlington, VA | Adelaide, South Australia |
|
| Sydney, New South Wales | Adelaide, South Australia |
|
| Brisbane, AU | Verdun, South Australia |
|
| Osaka, JP | Los Angeles, CA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .