13,410 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 27th, 04:34pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Los Angeles, CA | Beijing, CN |
|
| San Jose, CA | Sydney, New South Wales |
|
| Los Angeles, CA | Tokyo, JP |
|
| Ashburn, VA | Kuala Lumpur, MY |
|
| San Jose, CA | Adelaide, South Australia |
|
| Verdun, South Australia | Verdun, South Australia |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Austin, TX | Atlanta, GA |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Warragul, Victoria |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Seattle, WA | Ashburn, VA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .