12,620 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 30th, 08:24am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Verdun, South Australia | Verdun, South Australia |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Englewood, CO | Dallas, TX |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Dallas, TX |
|
| Osaka, JP | Dallas, TX |
|
| Englewood, CO | Zhengzhou, Henan |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Seattle, WA | Auckland, NZ |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Seattle, WA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| Seattle, WA | Los Angeles, CA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Los Angeles, CA |
|
| Auckland, NZ | Auckland, NZ |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .