11,140 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 6th, 07:45am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| New York City, NY | Warragul, Victoria |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| Warragul, Victoria | New York City, NY |
|
| Verdun, South Australia | New York City, NY |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Los Angeles, CA | Borehamwood, England |
|
| San Jose, CA | Ashburn, VA |
|
| London, London, City… | Ashburn, VA |
|
| Englewood, CO | Ashburn, VA |
|
| Atlanta, GA | Dallas, TX |
|
| London, England | Frankfurt am Main, Hessen |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .