14,780 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 13th, 07:38pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Ashburn, VA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Kuala Lumpur, MY | Dallas, TX |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Dallas, TX | New York City, NY |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
| Fort Myer, VA | Brisbane, AU |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .