14,270 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Jun 28th, 02:12pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Ashburn, VA | New Delhi, Delhi |
|
| New York, NY | Detroit, MI |
|
| Detroit, MI | Tokyo, JP |
|
| Stockholm, Stockholms… | New Delhi, Delhi |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | New Delhi, Delhi |
|
| Tokyo, CA | Osaka, JP |
|
| Atlanta, GA | New Delhi, Delhi |
|
| Tokyo, Singapore | Ashburn, VA |
|
| New Delhi, Delhi | New Delhi, Delhi |
|
| Los Angeles, CA | New Delhi, Delhi |
|
| Schaumburg, IL | New Delhi, Delhi |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Tokyo, WA | Seattle, WA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .