16,690 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Dec 31st, 10:27pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Kuala Lumpur, MY | Dallas, TX |
|
| Milpitas, CA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Seattle, WA | Petersfield, England |
|
| Petersfield, England | Bloemfontein, Free State |
|
| Petersfield, England | Petersfield, England |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Tokyo, CA | Milpitas, CA |
|
| Staten Island, NY | London, England |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Warragul, Victoria |
|
| Brisbane, Queensland | Verdun, South Australia |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .