16,590 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 21st, 07:30am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Brussels, Brussels Hoofdstedelijk… | Beijing, CN |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Bangkok, Krung Thep | Bangkok, Krung Thep |
|
| Bangkok, Krung Thep | Monroe, LA |
|
| Denver, CO | Bangkok, Krung Thep |
|
| Grass Valley, CA | Grass Valley, CA |
|
| Thun, Bern | Thun, Bern |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Sydney, New South Wales |
|
| Arlington, VA | Sydney, New South Wales |
|
| Sydney, New South Wales | Adelaide, South Australia |
|
| San Jose, CA | Adelaide, South Australia |
|
| Grass Valley, CA | Thun, Bern |
|
| New York City, NY | Walnut, CA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .