14,280 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 12th, 03:24pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Los Angeles, CA |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Beauharnois, Quebec | Kuala Lumpur, MY |
|
| Kuala Lumpur, MY | Kuala Lumpur, MY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .