14,350 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Feb 28th, 03:49pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Sevilla, Andalucia | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| San Jose, CA | Verdun, South Australia |
|
| Arlington, VA | Verdun, South Australia |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| San Jose, CA | Brisbane, Queensland |
|
| Toledo, OH | Verdun, South Australia |
|
| London, England | Verdun, South Australia |
|
| Los Angeles, CA | Verdun, South Australia |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .