13,910 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 17th, 03:37pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Tokyo, Singapore | Milpitas, CA |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Miami, FL | Ashburn, VA |
|
| Beijing, CN | Beijing, CN |
|
| New York City, NY | Ashburn, VA |
|
| Ashburn, VA | Dallas, TX |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .