10,750 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 3rd, 12:34am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Prague, Hlavni mesto… | Moscow, Moscow City |
|
| Verdun, South Australia | Brisbane, Queensland |
|
| Kowloon, Hong Kong (SAR) | Johannesburg, ZA |
|
| Beijing, CN | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Palo Alto, CA | Rio de Janeiro, BR |
|
| Rio de Janeiro, BR | Rio de Janeiro, BR |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| Verdun, South Australia | Verdun, South Australia |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Englewood, CO | Ashburn, VA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .