16,230 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 11th, 11:25pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Brussels, Brussels Hoofdstedelijk… | Beijing, CN |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| New York City, NY | Kuala Lumpur, MY |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Ashburn, VA | Dallas, TX |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .