9,990 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 12th, 05:31am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Memphis, TN | Lisbon, Lisboa |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Kuala Lumpur, MY | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| London, England | Kuala Lumpur, MY |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Kuala Lumpur, MY |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Los Angeles, CA | Lisbon, Lisboa |
|
| Kuala Lumpur, MY | Dallas, TX |
|
| Shah Alam, Selangor | Kuala Lumpur, MY |
|
| Los Angeles, CA | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Kuala Lumpur, MY | Shah Alam, Selangor |
|
| Moscow, Moscow City | Madrid, ES |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Borehamwood, England |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .