15,980 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 28th, 03:17am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Brisbane, AU | Verdun, South Australia |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Tokyo, JP | Los Angeles, CA |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Phoenix, AZ | Madrid, ES |
|
| Fort Myer, VA | Brisbane, AU |
|
| Los Angeles, CA | Phoenix, AZ |
|
| Hamburg, DE | London, England |
|
| Hamburg, DE | Frankfurt am Main, Hessen |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .