16,240 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 26th, 03:28am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Nanjing, Jiangsu | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| New York City, NY | Beijing, CN |
|
| Perth, Western Australia | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Perth, Western Australia | Perth, Western Australia |
|
| Sydney, New South Wales | Perth, Western Australia |
|
| Los Angeles, CA | Nanjing, Jiangsu |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .