10,690 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 2nd, 03:52am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Beijing, CN | Bangkok, Krung Thep |
|
| Bangkok, Krung Thep | Bangkok, Krung Thep |
|
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Bangkok, Krung Thep | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Velikiy Novgorod, Novgorod | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Auckland, NZ | Englewood, CO |
|
| Madrid, ES | Dallas, TX |
|
| Kowloon, Hong Kong (SAR) | Bangkok, Krung Thep |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Madrid, ES | Auckland, NZ |
|
| Osaka, JP | Madrid, ES |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Madrid, ES |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .