14,420 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Feb 27th, 06:57am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Neu Isenburg, Hessen | Beijing, CN |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Antwerpen, BE | Beijing, CN |
|
| Toledo, OH | Verdun, South Australia |
|
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Los Angeles, CA | Antwerpen, BE |
|
| Lone Tree, CO | Dallas, TX |
|
| Walnut, CA | Grass Valley, CA |
|
| Grass Valley, CA | Lone Tree, CO |
|
| Sacramento, CA | London, England |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Grass Valley, CA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .