12,460 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Feb 25th, 09:47am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Vienna, Wien | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| Liverpool, H8 | Moscow, Moscow City |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| New York City, NY | Bloemfontein, Free State |
|
| Staten Island, NY | New York City, NY |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Tokyo, JP |
|
| San Jose, CA | Verdun, South Australia |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .