15,380 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of May 27th, 03:58am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Vienna, Wien | Beijing, CN |
|
| Los Angeles, CA | Beijing, CN |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Beijing, CN |
|
| Antwerpen, BE | Beijing, CN |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Detroit, MI | Tokyo, JP |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Detroit, MI |
|
| Dallas, TX | Antwerpen, BE |
|
| Los Angeles, CA | Antwerpen, BE |
|
| San Jose, CA | Tokyo, CA |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Verdun, South Australia | Brisbane, Queensland |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .