11,690 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 22nd, 06:54am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Fort Lee, NJ | Diamond Bar, CA |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Beijing, CN |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| West McLean, VA | Diamond Bar, CA |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| San Jose, CA | Seattle, WA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Los Angeles, CA |
|
| Verdun, South Australia | Verdun, South Australia |
|
| Englewood, CO | Ashburn, VA |
|
| Los Angeles, CA | Wilmington, DE |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .