15,960 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 15th, 11:35pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Tokyo, JP | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Walnut, CA | Grass Valley, CA |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Thun, Bern | Thun, Bern |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Sydney, New South Wales | Tokyo, JP |
|
| Ashburn, VA | Ashburn, VA |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Port Louis, MU | Miami, FL |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .