13,900 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 17th, 09:34pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
| Nanjing, Jiangsu | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Ashburn, VA | Dallas, TX |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Milpitas, CA | Dallas, TX |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .