10,720 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Aug 21st, 08:50am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Miami, FL | Kuala Lumpur, MY |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Beijing, CN |
|
| Diamond Bar, CA | Diamond Bar, CA |
|
| Fort Lee, NJ | Diamond Bar, CA |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Miami, FL | Ashburn, VA |
|
| Ashburn, VA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Los Angeles, CA | Paris, Ile-de-France |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Milpitas, CA | Milpitas, CA |
|
| Ashburn, VA | Cambridge, MA |
|
| Tokyo, Singapore | Dallas, TX |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .