16,100 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 19th, 03:31am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Vienna, Wien | Beijing, CN |
|
| Ashburn, VA | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Neu Isenburg, Hessen | Diamond Bar, CA |
|
| New York City, NY | Adelaide, South Australia |
|
| Los Angeles, CA | Sydney, New South Wales |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Shah Alam, Selangor | Dallas, TX |
|
| Ashburn, VA | Shah Alam, Selangor |
|
| Diamond Bar, CA | Beijing, CN |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .