15,120 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Apr 14th, 04:39am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Amsterdam, Noord-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
| Beijing, CN | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| San Jose, CA | Verdun, South Australia |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Kowloon, Hong Kong (SAR) | Johannesburg, ZA |
|
| Los Angeles, CA | Warragul, Victoria |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Warragul, Victoria |
|
| Arlington, VA | Seoul, Seoul-t'ukpyolsi |
|
| London, London, City… | New York City, NY |
|
| San Jose, CA | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .