12,600 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Mar 4th, 03:13am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Newark, NJ | New Delhi, Delhi |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Los Angeles, CA | New Delhi, Delhi |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Wilmington, DE | New Delhi, Delhi |
|
| Newark, NJ | Newark, NJ |
|
| Vienna, Wien | Newark, NJ |
|
| Sampaloc, Rizal | Newark, NJ |
|
| Brisbane, Queensland | Brisbane, Queensland |
|
| Salt Lake City, UT | Verdun, South Australia |
|
| Wilmington, DE | Los Angeles, CA |
|
| Munchen, Bayern | Moscow, Moscow City |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .