14,100 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 12th, 01:36am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Dubai, AE | Dubai, AE |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
| New York City, NY | Kuala Lumpur, MY |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Osaka, JP |
|
| Milpitas, CA | Osaka, JP |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .