14,300 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 10th, 07:41am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Den Haag, Zuid-Holland | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Madrid, ES | Tokyo, JP |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Miami, FL | Miami, FL |
|
| Dallas, TX | Ashburn, VA |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Ashburn, VA | Kuala Lumpur, MY |
|
| Milpitas, CA | Dallas, TX |
|
| Dallas, TX | New York City, NY |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .