14,050 connections normal, 2 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 12th, 01:22pm UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Beijing, CN |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Beijing, CN |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Brussels, Brussels Hoofdstedelijk… | Beijing, CN |
|
| Vienna, Wien | London, England |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Dallas, TX |
|
| Milpitas, CA | New York City, NY |
|
| Ashburn, VA | Dallas, TX |
|
| Tokyo, Kuala Lumpur | Dallas, TX |
|
| Milpitas, CA | Dallas, TX |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .