11,980 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Jul 8th, 07:52am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| San Jose, CA | Seattle, WA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| New York City, NY | Verdun, South Australia |
|
| Verdun, South Australia | Brisbane, Queensland |
|
| Stockholm, Stockholms… | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Borehamwood, England |
|
| Beijing, CN | Kowloon, Hong Kong (SAR) |
|
| Dallas, TX | Amsterdam, OH |
|
| New York City, NY | Brisbane, Queensland |
|
| Seattle, WA | Los Angeles, CA |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .