13,980 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Mar 5th, 02:24am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Cleveland, OH | Verdun, South Australia |
|
| Dulles, VA | Verdun, South Australia |
|
| Staten Island, NY | New York City, NY |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| Jacksonville, FL | Warragul, Victoria |
|
| Portland, OR | Warragul, Victoria |
|
| Warragul, Victoria | Verdun, South Australia |
|
| Bordeaux, Aquitaine | Moscow, Moscow City |
|
| Stockholm, Stockholms… | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Moscow, Moscow City |
|
| London, England | Verdun, South Australia |
|
| Cleveland, OH | Brisbane, Queensland |
|
| Denver, CO | Brisbane, Queensland |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .