11,750 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Mar 1st, 09:08am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Los Angeles, CA | Moscow, Moscow City |
|
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Kansas City, MO |
|
| Auckland, NZ | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Dallas, TX | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Kansas City, MO | Los Angeles, CA |
|
| Los Angeles, CA | Vienna, Wien |
|
| Kansas City, MO | Frankfurt am Main, Hessen |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Prague, Hlavni mesto… |
|
| Staten Island, NY | London, England |
|
| London, England | Bloemfontein, Free State |
|
| Staten Island, NY | New York City, NY |
|
| New York City, NY | Bloemfontein, Free State |
|
| Ashburn, VA | Auckland, NZ |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .