9,580 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Sep 12th, 03:28am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Moscow, Moscow City | Pyongyang, P'yongyang-si |
|
| Moscow, Moscow City | Moscow, Moscow City |
|
| Englewood, CO | Paris, Ile-de-France |
|
| Fort Lee, NJ | Paris, Ile-de-France |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Verdun, South Australia |
|
| Stockholm, Stockholms… | Seattle, WA |
|
| Tokyo, Singapore | Seattle, WA |
|
| Tokyo, Singapore | Los Angeles, CA |
|
| Los Angeles, CA | Borehamwood, England |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Atlanta, GA |
|
| Ashburn, VA | Atlanta, GA |
|
| Stockholm, Stockholms… | Los Angeles, CA |
|
| Frankfurt am Main, Hessen | Maidenhead, England |
|
| Brisbane, AU | Verdun, South Australia |
|
| Verdun, South Australia | New York City, NY |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .